지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-01-21 | 강종훈 | 82,000원 | 2020-01-22 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-02-18 | 강종훈 | 82,000원 | 2020-02-19 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-03-24 | 강종훈 | 82,000원 | 2020-03-24 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-04-21 | 강종훈 | 82,000원 | 2020-04-23 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-05-18 | 강종훈 | 82,000원 | 2020-05-18 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-06-22 | 김경연 | 82,000원 | 2020-07-01 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-07-23 | 김경연 | 82,000원 | 2020-07-23 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-08-21 | 김경연 | 82,000원 | 2020-08-21 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-09-24 | 김경연 | 82,000원 | 2020-09-25 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-10-20 | 김경연 | 82,000원 | 2020-10-22 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-11-19 | 김경연 | 82,000원 | 2020-11-19 | (주)동보전기안전관리 |
준공금 | 2020-12-15 | 김경연 | 82,000원 | 2020-12-15 | (주)동보전기안전관리 |
자료관리 담당자