지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-03-05 | 윤승현 | 3,659,400원 | 2020-03-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-04-06 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-04-07 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-05-06 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-05-06 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-06-08 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-06-09 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-07-07 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-07-07 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-08-03 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-08-06 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-09-01 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-09-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-10-06 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-10-06 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-11-02 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-11-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2020-12-02 | 윤승현 | 1,829,700원 | 2020-12-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
준공금 | 2020-12-28 | 윤승현 | 1,829,850원 | 2020-12-28 | 유니아이엔씨주식회사 |
자료관리 담당자