지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-01-10 | 손기우 | 374,000원 | 2020-01-10 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-02-11 | 손기우 | 374,000원 | 2020-02-11 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-03-16 | 손기우 | 374,000원 | 2020-03-16 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-04-09 | 손기우 | 374,000원 | 2020-04-10 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-05-14 | 손기우 | 374,000원 | 2020-05-14 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-06-11 | 손기우 | 374,000원 | 2020-06-11 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-07-08 | 손기우 | 374,000원 | 2020-07-08 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-08-18 | 손기우 | 187,000원 | 2020-08-18 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-09-07 | 손기우 | 187,000원 | 2020-09-07 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-10-16 | 손기우 | 187,000원 | 2020-10-16 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2020-11-12 | 이성우 | 187,000원 | 2020-11-12 | (주)태영엠앤에프 |
준공금 | 2020-12-07 | 이성우 | 187,000원 | 2020-12-07 | (주)태영엠앤에프 |
자료관리 담당자