지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-02-10 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-02-11 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-03-05 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-03-06 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-04-03 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-04-03 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-05-04 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-05-06 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-06-02 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-06-04 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-07-03 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-07-03 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-08-10 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-08-10 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-09-07 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-09-07 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-09-28 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-09-29 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-11-03 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-11-03 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2020-12-07 | 김두산 | 26,995,990원 | 2020-12-07 | (주)월드넷코리아 |
준공금 | 2020-12-29 | 김두산 | 26,995,760원 | 2020-12-29 | (주)월드넷코리아 |
자료관리 담당자