지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-02-06 | 김보아 | 74,185,650원 | 2020-02-06 | 남일상사 |
기성금 | 2020-03-09 | 김보아 | 61,742,340원 | 2020-03-09 | 남일상사 |
기성금 | 2020-04-08 | 김보아 | 67,906,080원 | 2020-04-08 | 남일상사 |
기성금 | 2020-05-08 | 김보아 | 69,856,380원 | 2020-05-08 | 남일상사 |
기성금 | 2020-06-05 | 김보아 | 73,892,610원 | 2020-06-08 | 남일상사 |
기성금 | 2020-07-09 | 김보아 | 78,171,390원 | 2020-07-10 | 남일상사 |
기성금 | 2020-09-25 | 김보아 | 181,173,930원 | 2020-09-25 | 남일상사 |
기성금 | 2020-10-07 | 김보아 | 98,241,640원 | 2020-10-07 | 남일상사 |
기성금 | 2020-11-06 | 손기우 | 90,222,230원 | 2020-11-06 | 남일상사 |
기성금 | 2020-12-08 | 손기우 | 90,111,560원 | 2020-12-08 | 남일상사 |
기성금 | 2020-12-21 | 손기우 | 39,565,120원 | 2020-12-21 | 남일상사 |
자료관리 담당자