지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-01-23 | 김효신 | 192,500원 | 2020-01-23 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-02-24 | 김효신 | 192,500원 | 2020-02-24 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-03-24 | 김효신 | 192,500원 | 2020-03-24 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-04-24 | 김효신 | 192,500원 | 2020-04-24 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-05-25 | 김효신 | 192,500원 | 2020-05-25 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-06-24 | 김효신 | 192,500원 | 2020-06-24 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-07-22 | 위승환 | 192,500원 | 2020-07-22 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-08-31 | 위승환 | 192,500원 | 2020-08-31 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-09-24 | 위승환 | 192,500원 | 2020-09-24 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-10-29 | 위승환 | 192,500원 | 2020-10-30 | 대진환경건설(주) |
기성금 | 2020-11-27 | 위승환 | 192,500원 | 2020-11-27 | 대진환경건설(주) |
준공금 | 2020-12-23 | 위승환 | 192,500원 | 2020-12-24 | 대진환경건설(주) |
자료관리 담당자