지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-01-23 | 장미선 | 99,000원 | 2020-01-23 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-02-21 | 장미선 | 99,000원 | 2020-02-21 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-03-18 | 장미선 | 99,000원 | 2020-03-19 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-04-20 | 장미선 | 99,000원 | 2020-04-20 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-05-20 | 장미선 | 99,000원 | 2020-05-20 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-06-18 | 장미선 | 99,000원 | 2020-06-18 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-07-14 | 장미선 | 99,000원 | 2020-07-14 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-08-20 | 장미선 | 99,000원 | 2020-08-20 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-09-18 | 장지희 | 99,000원 | 2020-09-18 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-10-23 | 한승원 | 99,000원 | 2020-10-23 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-11-16 | 한승원 | 99,000원 | 2020-11-16 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2020-12-09 | 한승원 | 99,000원 | 2020-12-09 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
자료관리 담당자