지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-02-06 | 박준완 | 1,087,740원 | 2020-02-06 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-03-03 | 박준완 | 1,547,760원 | 2020-03-03 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-05-04 | 박준완 | 503,680원 | 2020-05-04 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-06-01 | 박준완 | 340,240원 | 2020-06-01 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-07-02 | 박준완 | 457,600원 | 2020-07-02 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-08-14 | 박준완 | 554,800원 | 2020-08-14 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-09-01 | 박준완 | 407,380원 | 2020-09-01 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-10-05 | 박준완 | 231,920원 | 2020-10-06 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-11-03 | 박준완 | 373,720원 | 2020-11-03 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-12-02 | 박준완 | 273,420원 | 2020-12-02 | 화이트스톤 |
기성금 | 2020-12-24 | 박준완 | 2,221,040원 | 2020-12-24 | 화이트스톤 |
자료관리 담당자