지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-01-30 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-01-30 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-02-26 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-02-26 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-03-26 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-03-26 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-04-24 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-04-27 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-05-25 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-05-26 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-06-24 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-06-25 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-07-24 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-07-27 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-08-25 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-08-25 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-09-23 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-09-23 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-10-23 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-10-23 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-11-23 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-11-24 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2020-12-23 | 권윤경 | 357,170원 | 2020-12-24 | (주)동보전기안전관리 |
자료관리 담당자