지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2020-07-07 | 임태균 | 18,865,000원 | 2020-07-08 | 태경산업개발주식회사 |
노무비 | 2020-08-11 | 임태균 | 19,569,000원 | 2020-08-11 | 태경산업개발주식회사 |
노무비 | 2020-09-10 | 임태균 | 18,282,000원 | 2020-09-10 | 태경산업개발주식회사 |
기성금 | 2020-09-28 | 임태균 | 85,998,000원 | 2020-09-28 | 태경산업개발주식회사 |
기성금 | 2020-09-28 | 임태균 | 67,980,000원 | 2020-09-28 | 태경산업개발주식회사 |
자료관리 담당자