지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2020-04-08 | 박서영 | 2,145,000원 | 2020-04-09 | (주)용성토건 |
기성금 | 2020-06-29 | 박서영 | 28,021,940원 | 2020-06-29 | (주)용성토건 |
기성금 | 2020-06-29 | 박서영 | 19,130,760원 | 2020-06-29 | (주)용성토건 |
노무비 | 2020-08-12 | 박서영 | 2,486,000원 | 2020-08-12 | (주)용성토건 |
준공금 | 2020-09-01 | 박서영 | 31,173,060원 | 2020-09-09 | (주)용성토건 |
준공금 | 2020-09-01 | 박서영 | 20,469,240원 | 2020-09-09 | (주)용성토건 |
자료관리 담당자