지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2020-05-29 | 백정삼 | 5,065,104원 | 2020-06-01 | 파트너환경(주) |
기성금 | 2021-02-03 | 선각규 | 301,182,600원 | 2021-02-09 | 파트너환경(주) |
노무비 | 2021-03-26 | 선각규 | 81,859,250원 | 2021-03-26 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2021-04-21 | 선각규 | 120,404,900원 | 2021-04-23 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2021-05-21 | 선각규 | 112,719,200원 | 2021-05-24 | 태하종합건설(주) |
기성금 | 2021-06-25 | 선각규 | 457,858,650원 | 2021-06-25 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2021-07-19 | 선각규 | 146,185,600원 | 2021-07-29 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2021-08-19 | 선각규 | 144,505,900원 | 2021-08-23 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2021-09-16 | 선각규 | 87,421,950원 | 2021-09-16 | 태하종합건설(주) |
기성금 | 2021-09-13 | 선각규 | 465,457,450원 | 2021-10-25 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2021-10-22 | 선각규 | 166,390,400원 | 2021-10-26 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2021-11-17 | 선각규 | 181,232,260원 | 2021-11-22 | 태하종합건설(주) |
기성금 | 2021-11-30 | 선각규 | 75,879,736원 | 2021-12-02 | 태하종합건설(주) |
기성금 | 2021-11-30 | 선각규 | 499,334,704원 | 2021-12-02 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2021-12-22 | 선각규 | 127,841,076원 | 2021-12-22 | 태하종합건설(주) |
기성금 | 2022-01-18 | 선각규 | 372,683,924원 | 2022-01-25 | 태하종합건설(주) |
노무비 | 2022-02-17 | 선각규 | 121,441,100원 | 2022-02-18 | 태하종합건설(주) |
기성금 | 2022-03-03 | 선각규 | 651,297,900원 | 2022-03-24 | 태하종합건설(주) |
준공금 | 2023-02-01 | 선각규 | 50,521,772원 | 2023-11-22 | 부평구청(세입세출외현금) |
자료관리 담당자