본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평 참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평

메뉴

검색 열기



공사대금지급현황

인쇄하기

  1. 부평
  2. 행정정보공개
  3. 계약정보
  4. 대금지급
  5. 공사대금지급현황

부평4동 행정복지센터 건립 건축공사 실시

  • 계약상대자
    태하종합건설(주)
  • 계약일자
    2020-02-18
  • 최초계약금액
    4,449,132,912원
  • 계약금액
    4,703,523,476원
  • 착공일자
    2020-03-02
  • 준공일자
    2022-09-30

계약현황(부가)

  • 계약방법
    제한경쟁
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    재무과
  • 감독관

대금지급

  • 선금
    534,240,000 원
  • 기성금
    2,823,694,964 원
  • 준공금
    50,521,772 원
  • 노무비지급금
    1,295,066,740 원
  • 지급총액
    4,703,523,476 원
  • 대가잔액
    0 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
노무비 2020-05-29 백정삼 5,065,104원 2020-06-01 파트너환경(주)
기성금 2021-02-03 선각규 301,182,600원 2021-02-09 파트너환경(주)
노무비 2021-03-26 선각규 81,859,250원 2021-03-26 태하종합건설(주)
노무비 2021-04-21 선각규 120,404,900원 2021-04-23 태하종합건설(주)
노무비 2021-05-21 선각규 112,719,200원 2021-05-24 태하종합건설(주)
기성금 2021-06-25 선각규 457,858,650원 2021-06-25 태하종합건설(주)
노무비 2021-07-19 선각규 146,185,600원 2021-07-29 태하종합건설(주)
노무비 2021-08-19 선각규 144,505,900원 2021-08-23 태하종합건설(주)
노무비 2021-09-16 선각규 87,421,950원 2021-09-16 태하종합건설(주)
기성금 2021-09-13 선각규 465,457,450원 2021-10-25 태하종합건설(주)
노무비 2021-10-22 선각규 166,390,400원 2021-10-26 태하종합건설(주)
노무비 2021-11-17 선각규 181,232,260원 2021-11-22 태하종합건설(주)
기성금 2021-11-30 선각규 75,879,736원 2021-12-02 태하종합건설(주)
기성금 2021-11-30 선각규 499,334,704원 2021-12-02 태하종합건설(주)
노무비 2021-12-22 선각규 127,841,076원 2021-12-22 태하종합건설(주)
기성금 2022-01-18 선각규 372,683,924원 2022-01-25 태하종합건설(주)
노무비 2022-02-17 선각규 121,441,100원 2022-02-18 태하종합건설(주)
기성금 2022-03-03 선각규 651,297,900원 2022-03-24 태하종합건설(주)
준공금 2023-02-01 선각규 50,521,772원 2023-11-22 부평구청(세입세출외현금)

목록

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 재무과
  • 담당팀 : 경리팀
  • 전화 : 032-509-6180

만족도 평가

결과보기