지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2019-06-20 | 마승환 | 3,502,370원 | 2019-06-20 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-09-26 | 마승환 | 13,756,780원 | 2019-09-27 | 인천지방조달청 |
부분급 | 2019-12-09 | 마승환 | 5,859,900원 | 2019-12-11 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-12-27 | 마승환 | 68,525,040원 | 2019-12-27 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-12-27 | 마승환 | 42,873,170원 | 2019-12-30 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자