지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-01-23 | 양용준 | 285,670원 | 2020-01-23 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-02-26 | 양용준 | 285,670원 | 2020-02-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-03-26 | 양용준 | 285,670원 | 2020-03-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-04-29 | 양용준 | 285,670원 | 2020-04-29 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-05-26 | 양용준 | 285,670원 | 2020-05-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-06-25 | 양용준 | 285,670원 | 2020-06-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-07-27 | 정다희 | 285,670원 | 2020-07-27 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-08-20 | 정다희 | 285,670원 | 2020-08-20 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-09-25 | 정다희 | 285,670원 | 2020-09-28 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-10-27 | 정다희 | 285,670원 | 2020-10-28 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-11-25 | 정다희 | 285,670원 | 2020-11-27 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2020-12-28 | 정다희 | 285,670원 | 2020-12-29 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
자료관리 담당자