지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-01-09 | 오유미 | 82,500원 | 2020-01-09 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-02-17 | 오유미 | 82,500원 | 2020-02-17 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-03-16 | 오유미 | 82,500원 | 2020-03-16 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-04-07 | 오유미 | 82,500원 | 2020-04-07 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-05-13 | 오유미 | 82,500원 | 2020-05-13 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-06-17 | 오유미 | 82,500원 | 2020-06-17 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-07-13 | 오유미 | 82,500원 | 2020-07-14 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-08-13 | 유아라 | 82,500원 | 2020-08-13 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-09-10 | 유아라 | 82,500원 | 2020-09-10 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-10-13 | 유아라 | 82,500원 | 2020-10-13 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-11-11 | 유아라 | 82,500원 | 2020-11-11 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2020-12-17 | 유아라 | 82,500원 | 2020-12-17 | (주)JH에너지 |
자료관리 담당자