지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-01-17 | 이영미 | 88,000원 | 2020-01-22 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-02-07 | 이영미 | 88,000원 | 2020-02-10 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-03-13 | 김해자 | 88,000원 | 2020-03-13 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-04-16 | 김해자 | 88,000원 | 2020-04-17 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-05-18 | 김해자 | 88,000원 | 2020-05-18 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-06-17 | 김해자 | 88,000원 | 2020-06-19 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-07-16 | 김해자 | 88,000원 | 2020-07-17 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-08-18 | 김해자 | 88,000원 | 2020-08-19 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-09-28 | 김해자 | 88,000원 | 2020-09-28 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-10-29 | 전현화 | 88,000원 | 2020-10-29 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-11-17 | 전현화 | 88,000원 | 2020-11-17 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2020-12-10 | 전현화 | 88,000원 | 2020-12-10 | (주)중앙소방이앤지 |
자료관리 담당자