지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-03-06 | 김하림 | 5,639,610원 | 2019-03-06 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-04-08 | 김하림 | 9,073,330원 | 2019-04-08 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-05-13 | 김하림 | 7,356,470원 | 2019-05-13 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-06-03 | 김하림 | 7,356,470원 | 2019-06-04 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-07-02 | 김하림 | 9,073,330원 | 2019-07-03 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-08-06 | 강재희 | 7,356,470원 | 2019-08-06 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-09-04 | 강재희 | 8,214,900원 | 2019-09-04 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-10-07 | 강재희 | 8,214,900원 | 2019-10-07 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-11-06 | 강재희 | 7,356,470원 | 2019-11-06 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-12-05 | 강재희 | 8,214,900원 | 2019-12-05 | 디-사인팩토리 양미경 |
기성금 | 2019-12-31 | 강재희 | 8,048,680원 | 2019-12-31 | 디-사인팩토리 양미경 |
자료관리 담당자