지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-03-04 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-03-06 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-04-03 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-04-04 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-05-03 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-05-08 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-06-03 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-06-05 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-06-28 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-06-28 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-08-02 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-08-02 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-09-03 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-09-03 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-10-04 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-10-07 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-11-05 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-11-05 | (주)고주몽 |
기성금 | 2019-12-04 | 백광열 | 7,316,590원 | 2019-12-04 | (주)고주몽 |
준공금 | 2019-12-24 | 백광열 | 7,247,550원 | 2019-12-24 | (주)고주몽 |
자료관리 담당자