지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-21 | 임은경 | 88,000원 | 2019-01-21 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-02-18 | 임은경 | 88,000원 | 2019-02-18 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-03-18 | 임은경 | 88,000원 | 2019-03-18 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-04-18 | 임은경 | 88,000원 | 2019-04-18 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-05-15 | 임은경 | 88,000원 | 2019-05-16 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-06-24 | 임은경 | 88,000원 | 2019-06-24 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-07-17 | 임은경 | 88,000원 | 2019-07-17 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-08-19 | 임은경 | 88,000원 | 2019-08-19 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-09-19 | 임은경 | 88,000원 | 2019-09-19 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-10-17 | 임은경 | 88,000원 | 2019-10-17 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-11-18 | 임은경 | 88,000원 | 2019-11-18 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-12-12 | 임은경 | 88,000원 | 2019-12-12 | (주)중앙소방이앤지 |
자료관리 담당자