지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-25 | 위영남 | 77,000원 | 2019-01-25 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-02-14 | 박지선 | 77,000원 | 2019-02-14 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-03-25 | 박지선 | 77,000원 | 2019-03-25 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-04-23 | 박지선 | 77,000원 | 2019-04-23 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-05-24 | 박지선 | 77,000원 | 2019-05-24 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-06-26 | 박지선 | 77,000원 | 2019-06-26 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-07-23 | 박지선 | 77,000원 | 2019-07-23 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-08-28 | 박지선 | 77,000원 | 2019-08-28 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-09-23 | 박지선 | 77,000원 | 2019-09-23 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-10-22 | 박지선 | 77,000원 | 2019-10-22 | (주)제이에이치에너지 |
기성금 | 2019-11-25 | 박지선 | 77,000원 | 2019-11-25 | (주)제이에이치에너지 |
준공금 | 2019-12-26 | 박지선 | 77,000원 | 2019-12-26 | (주)제이에이치에너지 |
자료관리 담당자