지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-11 | 위영남 | 1,029,000원 | 2019-02-11 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-03-06 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-03-06 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-04-11 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-04-11 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-05-07 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-05-07 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-06-07 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-06-07 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-07-08 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-07-08 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-08-08 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-08-08 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-09-09 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-09-09 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-10-07 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-10-07 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-11-07 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-11-07 | (주)한클린 |
기성금 | 2019-12-12 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-12-12 | (주)한클린 |
준공금 | 2019-12-13 | 박지선 | 1,029,000원 | 2019-12-13 | (주)한클린 |
자료관리 담당자