지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-03-11 | 우동민 | 2,477,840원 | 2019-03-11 | 바로바로경정비세차 |
기성금 | 2019-05-17 | 우동민 | 2,142,260원 | 2019-05-20 | 바로바로경정비세차 |
기성금 | 2019-08-27 | 이철우 | 2,448,700원 | 2019-08-27 | 바로바로경정비세차 |
기성금 | 2019-11-18 | 이철우 | 2,401,700원 | 2019-11-18 | 바로바로경정비세차 |
준공금 | 2019-12-24 | 이철우 | 887,360원 | 2019-12-24 | 바로바로경정비세차 |
자료관리 담당자