지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-11 | 황석운 | 360,000원 | 2019-01-11 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-02-13 | 손기우 | 360,000원 | 2019-02-14 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-03-08 | 손기우 | 360,000원 | 2019-03-08 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-04-16 | 손기우 | 360,000원 | 2019-04-16 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-05-10 | 손기우 | 360,000원 | 2019-05-10 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-06-14 | 손기우 | 360,000원 | 2019-06-14 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-07-11 | 손기우 | 360,000원 | 2019-07-11 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-08-12 | 손기우 | 360,000원 | 2019-08-12 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-09-10 | 손기우 | 360,000원 | 2019-09-10 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-10-15 | 손기우 | 360,000원 | 2019-10-15 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2019-11-08 | 손기우 | 360,000원 | 2019-11-08 | (주)태영엠앤에프 |
준공금 | 2019-12-10 | 손기우 | 360,000원 | 2019-12-10 | (주)태영엠앤에프 |
자료관리 담당자