지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-11 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-02-13 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-03-04 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-03-04 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-04-01 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-04-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-05-09 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-05-17 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-06-07 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-06-07 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-07-01 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-07-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-08-05 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-08-05 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-09-25 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-09-25 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-10-17 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-10-17 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-11-08 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-11-13 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-12-04 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-12-04 | 성진시스템 |
준공금 | 2019-12-13 | 김도환 | 1,800,000원 | 2019-12-13 | 성진시스템 |
자료관리 담당자