지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-13 | 한구름 | 25,241,080원 | 2019-02-13 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-03-08 | 한구름 | 25,241,080원 | 2019-03-08 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-04-09 | 한구름 | 25,241,080원 | 2019-04-09 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-05-03 | 조용호 | 25,241,080원 | 2019-05-07 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-06-07 | 한구름 | 25,241,080원 | 2019-06-07 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-07-08 | 한구름 | 25,241,080원 | 2019-07-08 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-08-08 | 한구름 | 25,241,080원 | 2019-08-08 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-09-09 | 한구름 | 25,241,080원 | 2019-09-09 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-10-08 | 김가람 | 25,241,080원 | 2019-10-08 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-11-06 | 김가람 | 25,241,080원 | 2019-11-06 | (주)월드넷코리아 |
기성금 | 2019-12-05 | 김가람 | 25,241,080원 | 2019-12-05 | (주)월드넷코리아 |
준공금 | 2019-12-16 | 김가람 | 25,241,080원 | 2019-12-16 | (주)월드넷코리아 |
자료관리 담당자