지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-11 | 김지선 | 1,320,000원 | 2019-01-11 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-02-15 | 김지선 | 1,975,000원 | 2019-02-18 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-02-21 | 김지선 | 1,689,000원 | 2019-02-21 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-03-06 | 김지선 | 320,500원 | 2019-03-06 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-04-11 | 김지선 | 360,000원 | 2019-04-11 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-04-23 | 김지선 | 180,000원 | 2019-04-23 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-06-20 | 김지선 | 8,425,000원 | 2019-06-20 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-09-20 | 김지선 | 1,072,500원 | 2019-09-20 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-10-22 | 김지선 | 320,500원 | 2019-10-22 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2019-12-03 | 김지선 | 720,000원 | 2019-12-03 | (주)크로바티오피물류 |
준공금 | 2019-12-13 | 김지선 | 3,540,000원 | 2019-12-13 | (주)크로바티오피물류 |
자료관리 담당자