지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-24 | 김수희 | 357,170원 | 2019-01-24 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-02-26 | 김수희 | 357,170원 | 2019-02-26 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-03-25 | 김수희 | 357,170원 | 2019-03-26 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-04-25 | 김수희 | 357,170원 | 2019-04-25 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-05-27 | 김수희 | 357,170원 | 2019-05-29 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-07-26 | 김수희 | 357,170원 | 2019-07-26 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-08-21 | 김수희 | 357,170원 | 2019-08-21 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-09-25 | 김수희 | 357,170원 | 2019-09-25 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-10-28 | 권윤경 | 357,170원 | 2019-10-28 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-11-28 | 권윤경 | 357,170원 | 2019-11-28 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-12-18 | 권윤경 | 357,170원 | 2019-12-19 | (주)동보전기안전관리 |
자료관리 담당자