지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-23 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-01-23 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-02-21 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-02-21 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-03-28 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-03-28 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-04-18 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-04-18 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-05-17 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-05-17 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-06-24 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-06-24 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-07-16 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-07-16 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-08-19 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-08-19 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-09-23 | 강헌규 | 110,000원 | 2019-09-23 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-10-21 | 임관혁 | 110,000원 | 2019-10-21 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-11-18 | 임관혁 | 110,000원 | 2019-11-18 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2019-12-16 | 임관혁 | 110,000원 | 2019-12-16 | (주)대성안전관리 |
자료관리 담당자