지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-29 | 김성경 | 248,090원 | 2019-01-29 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-02-27 | 김성경 | 248,090원 | 2019-02-27 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-03-26 | 김성경 | 248,090원 | 2019-03-26 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-04-26 | 김성경 | 248,090원 | 2019-04-26 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-05-28 | 김성경 | 248,090원 | 2019-05-28 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-06-27 | 김성경 | 248,090원 | 2019-06-27 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-07-26 | 김성경 | 248,090원 | 2019-07-26 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-08-27 | 김성경 | 248,090원 | 2019-08-27 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-09-27 | 김성경 | 248,090원 | 2019-09-27 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-10-28 | 김성경 | 248,090원 | 2019-10-28 | (주)한양전기안전관리 |
기성금 | 2019-11-26 | 김성경 | 248,090원 | 2019-11-26 | (주)한양전기안전관리 |
준공금 | 2019-12-13 | 김성경 | 248,090원 | 2019-12-13 | (주)한양전기안전관리 |
자료관리 담당자