지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-01 | 임효정 | 629,600원 | 2019-02-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-03-04 | 임효정 | 629,600원 | 2019-03-04 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-04-01 | 임효정 | 629,600원 | 2019-04-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-05-01 | 임효정 | 629,600원 | 2019-05-02 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-06-03 | 임효정 | 629,600원 | 2019-06-03 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-07-01 | 임효정 | 629,600원 | 2019-07-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-08-01 | 임효정 | 629,600원 | 2019-08-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-09-02 | 임효정 | 629,600원 | 2019-09-02 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-10-04 | 임효정 | 629,600원 | 2019-10-04 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-11-01 | 임효정 | 629,600원 | 2019-11-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2019-12-02 | 임효정 | 629,600원 | 2019-12-02 | 성진시스템 |
준공금 | 2019-12-13 | 임효정 | 630,400원 | 2019-12-13 | 성진시스템 |
자료관리 담당자