지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-08 | 염자경 | 120,000원 | 2019-02-08 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-03-12 | 염자경 | 120,000원 | 2019-03-12 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-04-05 | 염자경 | 120,000원 | 2019-04-05 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-05-10 | 염자경 | 120,000원 | 2019-05-10 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-06-07 | 염자경 | 120,000원 | 2019-06-07 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-07-02 | 염자경 | 120,000원 | 2019-07-02 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-08-05 | 염자경 | 120,000원 | 2019-08-05 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-09-03 | 염자경 | 120,000원 | 2019-09-03 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-10-01 | 임선미 | 120,000원 | 2019-10-01 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-11-04 | 임선미 | 120,000원 | 2019-11-04 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-12-03 | 임선미 | 120,000원 | 2019-12-03 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2019-12-12 | 임선미 | 120,000원 | 2019-12-12 | (주)동보전기안전관리 |
자료관리 담당자