지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-01 | 염자경 | 130,000원 | 2019-02-01 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-03-12 | 염자경 | 130,000원 | 2019-03-12 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-04-05 | 염자경 | 110,000원 | 2019-04-05 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-05-10 | 염자경 | 150,000원 | 2019-05-10 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-06-07 | 염자경 | 130,000원 | 2019-06-07 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-07-02 | 염자경 | 130,000원 | 2019-07-02 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-08-06 | 염자경 | 130,000원 | 2019-08-06 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-09-03 | 염자경 | 130,000원 | 2019-09-03 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-10-01 | 임선미 | 130,000원 | 2019-10-01 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-11-04 | 임선미 | 130,000원 | 2019-11-04 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-12-02 | 임선미 | 130,000원 | 2019-12-02 | (주)미래이앤지 |
기성금 | 2019-12-12 | 임선미 | 130,000원 | 2019-12-12 | (주)미래이앤지 |
자료관리 담당자