지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-08 | 임태균 | 570,000원 | 2019-02-08 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-03-21 | 임태균 | 1,140,000원 | 2019-03-22 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-05-03 | 임태균 | 570,000원 | 2019-05-03 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-05-31 | 임태균 | 570,000원 | 2019-05-31 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-07-01 | 임태균 | 570,000원 | 2019-07-02 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-07-30 | 임태균 | 570,000원 | 2019-07-31 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-08-29 | 임태균 | 570,000원 | 2019-08-29 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-09-30 | 임태균 | 570,000원 | 2019-10-01 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-11-07 | 임태균 | 570,000원 | 2019-11-07 | (주)신성엘리베이터 |
기성금 | 2019-12-10 | 임태균 | 570,000원 | 2019-12-10 | (주)신성엘리베이터 |
준공금 | 2019-12-26 | 임태균 | 570,000원 | 2019-12-26 | (주)신성엘리베이터 |
자료관리 담당자