지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-11 | 강성협 | 75,000원 | 2019-02-11 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-03-04 | 강성협 | 75,000원 | 2019-03-04 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-04-01 | 강성협 | 75,000원 | 2019-04-01 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-05-01 | 강성협 | 75,000원 | 2019-05-02 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-06-07 | 강성협 | 75,000원 | 2019-06-07 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-07-02 | 강성협 | 75,000원 | 2019-07-02 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-08-02 | 강성협 | 75,000원 | 2019-08-02 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-09-09 | 강성협 | 75,000원 | 2019-09-17 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-10-07 | 강성협 | 75,000원 | 2019-10-07 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-11-01 | 권선연 | 75,000원 | 2019-11-04 | (주)우리전기안전관리 |
기성금 | 2019-12-02 | 권선연 | 75,000원 | 2019-12-03 | (주)우리전기안전관리 |
준공금 | 2019-12-13 | 권선연 | 75,000원 | 2019-12-13 | (주)우리전기안전관리 |
자료관리 담당자