지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-31 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-02-01 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-03-04 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-03-04 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-04-01 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-04-01 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-05-02 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-05-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-06-03 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-06-03 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-07-02 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-07-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-08-01 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-08-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-09-03 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-09-03 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-10-02 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-10-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-11-04 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-11-04 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2019-12-02 | 김금이 | 3,926,150원 | 2019-12-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
준공금 | 2019-12-14 | 김금이 | 3,926,230원 | 2019-12-16 | 유니아이엔씨주식회사 |
자료관리 담당자