지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-02-07 | 김제인 | 72,000원 | 2019-02-07 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-03-08 | 김제인 | 24,000원 | 2019-03-08 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-04-02 | 김제인 | 90,000원 | 2019-04-02 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-05-02 | 김제인 | 36,000원 | 2019-05-02 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-06-04 | 김제인 | 53,100원 | 2019-06-04 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-06-28 | 김제인 | 48,000원 | 2019-06-28 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-08-02 | 김제인 | 111,000원 | 2019-08-02 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-09-03 | 김제인 | 42,000원 | 2019-09-04 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-10-01 | 김제인 | 48,000원 | 2019-10-02 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-11-01 | 김제인 | 36,000원 | 2019-11-04 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-12-02 | 김제인 | 51,000원 | 2019-12-03 | 화이트스톤 |
기성금 | 2019-12-23 | 김제인 | 166,500원 | 2019-12-23 | 화이트스톤 |
자료관리 담당자