지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-28 | 양용준 | 228,000원 | 2019-01-28 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-02-25 | 양용준 | 228,000원 | 2019-02-25 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-03-26 | 양용준 | 228,000원 | 2019-03-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-04-25 | 양용준 | 228,000원 | 2019-04-25 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-05-27 | 양용준 | 228,000원 | 2019-05-27 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-06-26 | 양용준 | 228,000원 | 2019-06-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-07-26 | 양용준 | 228,000원 | 2019-07-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-08-27 | 양용준 | 228,000원 | 2019-08-27 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-09-26 | 양용준 | 228,000원 | 2019-09-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-10-28 | 양용준 | 228,000원 | 2019-10-28 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-11-26 | 양용준 | 228,000원 | 2019-11-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2019-12-18 | 양용준 | 228,000원 | 2019-12-18 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
자료관리 담당자