지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-10 | 황혜림 | 99,000원 | 2019-01-10 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-02-12 | 장영실 | 99,000원 | 2019-02-12 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-03-08 | 장영실 | 99,000원 | 2019-03-08 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-03-22 | 장영실 | 99,000원 | 2019-03-22 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-04-25 | 장영실 | 99,000원 | 2019-04-25 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-05-29 | 장영실 | 99,000원 | 2019-05-31 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-06-17 | 장영실 | 99,000원 | 2019-06-17 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-07-04 | 장영실 | 99,000원 | 2019-07-04 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-08-14 | 장영실 | 99,000원 | 2019-08-14 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-10-11 | 장영실 | 99,000원 | 2019-10-11 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-11-05 | 장영실 | 99,000원 | 2019-11-05 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2019-12-06 | 장영실 | 99,000원 | 2019-12-09 | (주)중앙소방이앤지 |
자료관리 담당자