지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-01-17 | 박미정 | 82,500원 | 2019-01-17 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-02-19 | 박미정 | 82,500원 | 2019-02-19 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-03-20 | 박미정 | 82,500원 | 2019-03-20 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-04-22 | 박미정 | 82,500원 | 2019-04-23 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-05-20 | 박미정 | 82,500원 | 2019-05-20 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-06-19 | 박미정 | 82,500원 | 2019-06-19 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-07-18 | 오유미 | 82,500원 | 2019-07-18 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-08-16 | 오유미 | 82,500원 | 2019-08-16 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-09-16 | 오유미 | 82,500원 | 2019-09-16 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-10-16 | 오유미 | 82,500원 | 2019-10-16 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-11-14 | 오유미 | 82,500원 | 2019-11-14 | (주)JH에너지 |
기성금 | 2019-12-10 | 오유미 | 82,500원 | 2019-12-10 | (주)JH에너지 |
자료관리 담당자