지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2019-06-10 | 마승환 | 4,004,000원 | 2019-06-12 | 메소포타미아 주식회사 |
노무비 | 2019-07-10 | 마승환 | 10,164,000원 | 2019-07-12 | 메소포타미아 주식회사 |
노무비 | 2019-08-09 | 마승환 | 16,324,000원 | 2019-08-09 | 메소포타미아 주식회사 |
노무비 | 2019-10-17 | 마승환 | 19,690,032원 | 2019-10-17 | 메소포타미아 주식회사 |
기성금 | 2019-11-01 | 마승환 | 114,149,968원 | 2019-11-01 | 메소포타미아 주식회사 |
노무비 | 2019-12-13 | 마승환 | 9,889,000원 | 2019-12-17 | 메소포타미아 주식회사 |
준공금 | 2020-01-23 | 마승환 | 33,856,000원 | 2020-01-30 | 메소포타미아 주식회사 |
자료관리 담당자