지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2018-02-02 | 이민진 | 5,079,800원 | 2018-02-05 | 장애인생활신문 |
완납급 | 2018-03-08 | 이민진 | 5,076,500원 | 2018-03-08 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2018-04-06 | 김정목 | 5,071,000원 | 2018-04-06 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2018-05-04 | 김정목 | 5,385,600원 | 2018-05-08 | 장애인생활신문 |
완납급 | 2018-06-08 | 김정목 | 5,145,800원 | 2018-06-08 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2018-07-04 | 김정목 | 6,022,500원 | 2018-07-05 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2018-08-06 | 김정목 | 6,022,500원 | 2018-08-06 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2018-09-11 | 이상길 | 6,020,300원 | 2018-09-11 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2018-10-05 | 이상길 | 6,025,800원 | 2018-10-05 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2018-11-05 | 이상길 | 6,021,400원 | 2018-11-05 | 장애인생활신문 |
완납급 | 2018-12-07 | 이상길 | 6,011,500원 | 2018-12-10 | 장애인생활신문 |
완납급 | 2018-12-31 | 이상길 | 6,001,600원 | 2019-01-03 | 장애인생활신문 |
자료관리 담당자