지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2018-02-08 | 진동호 | 166,600원 | 2018-02-09 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-03-05 | 진동호 | 166,600원 | 2018-03-05 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-03-28 | 진동호 | 166,600원 | 2018-03-28 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-05-01 | 진동호 | 166,600원 | 2018-05-02 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-06-01 | 진동호 | 166,600원 | 2018-06-01 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-06-29 | 진동호 | 166,600원 | 2018-06-29 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-08-03 | 진동호 | 166,600원 | 2018-08-03 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-09-03 | 진동호 | 166,600원 | 2018-09-17 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-11-01 | 진동호 | 166,600원 | 2018-11-01 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-11-27 | 진동호 | 166,600원 | 2018-11-27 | AJ네트웍스(주) |
완납급 | 2018-12-11 | 진동호 | 166,600원 | 2018-12-11 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2018-10-02 | 진동호 | 166,600원 | 2018-12-31 | AJ네트웍스(주) |
자료관리 담당자