지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-06-19 | 강정희 | 2,869,680원 | 2018-06-21 | 푸른환경개발 |
기성금 | 2018-07-04 | 강정희 | 3,945,810원 | 2018-07-05 | 푸른환경개발 |
기성금 | 2018-08-08 | 강정희 | 4,304,520원 | 2018-08-08 | 푸른환경개발 |
기성금 | 2018-09-05 | 강정희 | 5,141,510원 | 2018-09-12 | 푸른환경개발 |
기성금 | 2018-10-08 | 강정희 | 4,184,950원 | 2018-10-10 | 푸른환경개발 |
기성금 | 2018-10-31 | 강정희 | 4,902,370원 | 2018-11-01 | 푸른환경개발 |
자료관리 담당자