지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-05-08 | 이상길 | 4,664,920원 | 2018-05-08 | 신나는 생태교육 |
기성금 | 2018-06-05 | 이상길 | 6,071,630원 | 2018-06-07 | 신나는 생태교육 |
기성금 | 2018-07-04 | 윤규용 | 4,711,170원 | 2018-07-06 | 신나는 생태교육 |
기성금 | 2018-08-02 | 윤규용 | 4,590,050원 | 2018-08-06 | 신나는 생태교육 |
기성금 | 2018-09-06 | 윤규용 | 4,929,470원 | 2018-09-10 | 신나는 생태교육 |
기성금 | 2018-10-05 | 윤규용 | 4,899,070원 | 2018-10-08 | 신나는 생태교육 |
기성금 | 2018-11-05 | 윤규용 | 5,179,680원 | 2018-11-06 | 신나는 생태교육 |
준공금 | 2018-11-26 | 윤규용 | 3,768,468원 | 2018-11-30 | 신나는 생태교육 |
자료관리 담당자