지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2018-04-09 | 권윤경 | 7,272,131원 | 2018-04-10 | 주식회사 나라기술 |
기성금 | 2018-04-10 | 권윤경 | 2,266,708원 | 2018-04-10 | 주식회사 나라기술 |
기성금 | 2018-05-04 | 권윤경 | 2,266,708원 | 2018-05-04 | 주식회사 나라기술 |
노무비 | 2018-05-04 | 권윤경 | 7,272,131원 | 2018-05-04 | 주식회사 나라기술 |
기성금 | 2018-06-07 | 권윤경 | 2,394,785원 | 2018-06-07 | 주식회사 나라기술 |
노무비 | 2018-06-07 | 권윤경 | 7,913,312원 | 2018-06-07 | 주식회사 나라기술 |
기성금 | 2018-07-04 | 권윤경 | 2,493,578원 | 2018-07-06 | 주식회사 나라기술 |
노무비 | 2018-07-04 | 권윤경 | 8,407,894원 | 2018-07-06 | 주식회사 나라기술 |
기성금 | 2018-08-06 | 권윤경 | 11,045,065원 | 2018-08-06 | 주식회사 나라기술 |
기성금 | 2018-09-06 | 권윤경 | 12,088,221원 | 2018-09-06 | 주식회사 나라기술 |
기성금 | 2018-10-04 | 권윤경 | 8,527,970원 | 2018-10-05 | 주식회사 나라기술 |
기성금 | 2018-11-05 | 강성협 | 10,901,472원 | 2018-11-06 | 주식회사 나라기술 |
준공금 | 2018-12-11 | 강성협 | 9,764,832원 | 2018-12-11 | 주식회사 나라기술 |
자료관리 담당자