지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-03-06 | 김하림 | 7,306,800원 | 2018-03-06 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-04-04 | 김하림 | 8,159,030원 | 2018-04-04 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-05-08 | 맹철호 | 8,159,030원 | 2018-05-08 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-06-04 | 김하림 | 8,159,030원 | 2018-06-04 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-07-04 | 김하림 | 8,159,030원 | 2018-07-04 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-08-01 | 김하림 | 8,159,030원 | 2018-08-01 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-09-12 | 김하림 | 7,306,800원 | 2018-09-12 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-10-05 | 김하림 | 8,416,400원 | 2018-10-05 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-10-10 | 김하림 | 594,850원 | 2018-10-10 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-11-01 | 김하림 | 7,306,800원 | 2018-11-01 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-12-05 | 김하림 | 7,306,800원 | 2018-12-05 | 대박광고기획 |
기성금 | 2018-12-26 | 김하림 | 7,306,900원 | 2018-12-26 | 대박광고기획 |
자료관리 담당자