지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-03-07 | 백광열 | 8,326,730원 | 2018-03-08 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-04-06 | 백광열 | 8,326,730원 | 2018-04-09 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-05-08 | 백광열 | 8,960,880원 | 2018-05-08 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-06-05 | 백광열 | 8,538,110원 | 2018-06-05 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-07-06 | 백광열 | 8,538,110원 | 2018-07-09 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-08-07 | 백광열 | 8,538,110원 | 2018-08-07 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-09-06 | 백광열 | 8,538,110원 | 2018-09-06 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-10-05 | 백광열 | 8,538,110원 | 2018-10-05 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-11-05 | 백광열 | 8,538,110원 | 2018-11-08 | (주)디피아이씨앤에스 |
기성금 | 2018-12-05 | 백광열 | 8,538,110원 | 2018-12-05 | (주)디피아이씨앤에스 |
준공금 | 2018-12-31 | 백광열 | 8,450,000원 | 2018-12-31 | (주)디피아이씨앤에스 |
자료관리 담당자