지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-05 | 장영실 | 430,400원 | 2018-02-06 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-03-02 | 장영실 | 430,400원 | 2018-03-05 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-04-03 | 장영실 | 430,400원 | 2018-04-04 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-05-11 | 장영실 | 430,400원 | 2018-05-14 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-06-04 | 장영실 | 430,400원 | 2018-06-04 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-07-03 | 장영실 | 430,400원 | 2018-07-06 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-08-10 | 장영실 | 430,400원 | 2018-08-10 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-09-10 | 장영실 | 430,400원 | 2018-09-10 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-10-08 | 장영실 | 430,400원 | 2018-10-08 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-11-05 | 장영실 | 430,400원 | 2018-11-05 | (주)아이엠시티 |
기성금 | 2018-12-03 | 장영실 | 430,400원 | 2018-12-06 | (주)아이엠시티 |
준공금 | 2018-12-21 | 장영실 | 430,400원 | 2018-12-24 | (주)아이엠시티 |
자료관리 담당자