지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-02 | 이익제 | 121,000원 | 2018-02-02 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-03-09 | 이익제 | 121,000원 | 2018-03-09 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-04-05 | 이익제 | 121,000원 | 2018-04-05 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-05-03 | 이익제 | 121,000원 | 2018-05-03 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-06-05 | 이익제 | 121,000원 | 2018-06-07 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-07-06 | 김형균 | 121,000원 | 2018-07-06 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-08-01 | 김형균 | 121,000원 | 2018-08-01 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-09-06 | 김형균 | 121,000원 | 2018-09-06 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-10-04 | 김형균 | 121,000원 | 2018-10-04 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-11-07 | 김형균 | 121,000원 | 2018-11-08 | (주) 에이디티캡스 |
기성금 | 2018-12-05 | 김형균 | 121,000원 | 2018-12-05 | (주) 에이디티캡스 |
준공금 | 2018-12-19 | 김형균 | 121,000원 | 2018-12-20 | (주) 에이디티캡스 |
자료관리 담당자