지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-07 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-02-07 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-03-07 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-03-08 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-04-02 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-04-02 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-05-01 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-05-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-06-04 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-06-04 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-07-05 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-07-05 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-08-01 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-08-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-09-07 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-09-07 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-10-02 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-10-02 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-11-05 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-11-05 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-12-03 | 김도환 | 1,800,000원 | 2018-12-03 | 성진시스템 |
준공금 | 2018-12-20 | 김금이 | 1,800,000원 | 2018-12-20 | 성진시스템 |
자료관리 담당자